Weld in Saddle
Used with: HELISYSTEM; ROMAFASER; ROMAKLIMA, ROMAFASER CT; ROMAKLIMA CT Pipes
Material: PP-R 80
Standards: ISO15874 / DIN 8077-8 / ASTM F 2389
Colour: Green/ Blue / Beige (other colours on request)
Unit: PC
Application: Sanitary water systems, Heating Systems, Industry, Vessel Construction, etc.
IDENTIFICAÇÃO | Dimensões | ||||||||||
Referência | Diâmetro (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
Ovalização (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
P (mm) |
Modelo |
P-480063 | 63-75-90×20 | 37.5 | 37.7 | 27.2 | 19 | 0.4 | 25.2 | 16.2 | 16 | 10.3 | A |
P-480064 | 63-75-90×25 | 37.5 | 37.7 | 32.9 | 24 | 0.4 | 25.2 | 16.2 | 17 | 10.3 | A |
P-480065 | 63-75-90×32 | 45.8 | 37.8 | 42.2 | 31 | 0.4 | 32.2 | 20.2 | 18 | 10.3 | A |
P-480110 | 110-125-160×20 | 39.7 | 37.7 | 27.2 | 19 | 0.4 | 25.2 | 16.2 | 16 | 12.3 | A |
P-480111 | 110-125-160×25 | 39.7 | 37.7 | 32.9 | 24 | 0.4 | 25.2 | 16.2 | 17 | 12.3 | A |
P-480112 | 110-125-160×32 | 47.3 | 37.8 | 42.2 | 31 | 0.4 | 32.2 | 20.2 | 18 | 12.3 | A |
PP-R ACCESSORIES