All for Joomla All for Webmasters

WORK DETAIL

TELL THE WORLD ABOUT YOURSELF

Pipe SDR7,4 (PN16)

Pipe SDR7,4 (PN16)

IDENTIFICAÇÃO PP-R HELISYSTEM SDR 7,4 S.3,2
Referência Diâmetro Nominal (mm) D Ext – Diâmetro Exterior E – Espessura D int –
Diâmetro Interior (mm)
Fibra de Vidro
Mínimo
(mm)
Máximo
(mm)
Mínimo
(mm)
Máximo
(mm)
P-15020 20 20 20.3 2.8 3.2 14.4 não
P-15025 25 25 25.3 3.5 4 18 não
P-15032 32 32 32.3 4.4 5 23.2 não
P-15040 40 40 40.3 5.5 6.2 29 não
P-15050 50 50 50.5 6.9 7.7 36.2 não
P-15063 63 63 63.6 8.6 9.6 45.8 não
P-15075 75 75 75.7 10.3 11.5 54.4 não
P-15090 90 90 90.9 12.3 13.7 65.4 não
P-150110 110 110 111 15.1 16.8 79.8 não
P-150125 125 125 126.2 17.1 19 90.8 não
P-150160 160 160 161.5 21.9 24.2 116.2 não

Project details

CATEGORY:

PP-R PIPES